Modèles SharePoint
SharePoint est composé des Modèles. Ceux-ci assurent une présentation et un style graphique cohérents sur l'ensemble du site et proposent par défaut de multiples fonctionnalités dont vous avez besoin pour l'exécution d'une tâche spécifique.
Les modèles constituent une base sur laquelle, au moyen de votre navigateur Internet (Internet Explorer 6), vous pouvez ajouter de nouveaux éléments ou modifier la présentation conformément au style de votre entreprise ou association.
| Templates | Description |
|---|---|
| Site d'équipe | Ce modèle permet de créer un site utilisable par une équipe pour créer, organiser et partager des informations. Il comprend une bibliothèque de documents et des listes classiques comme Annonces, Calendrier, Contacts et Liens rapides. |
| Espace de travail de document | Ce modèle crée un site destiné aux individus collaborant pour produire des documents. Ce modèle propose une bibliothèque de documents destinée à accueillir les documents en question et fichiers complémentaires, une liste Tâches permettant d'affecter les tâches et une liste Liens pour référencer les ressources ayant un rapport avec les documents. |
| Espace de travail Réunion de base | Ce modèle permet de créer un site proposant tous les outils de base pour planifier, organiser et suivre une réunion. Il contient les listes suivantes : Objets, participants, Ordre du jour et Bibliothèque de documents. |
| Espace de travail de réunion vide | Ce modèle crée un site-espace de travail de réunion vide, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. |
| Espace de travail de réunion pour la prise de décision | Ce modèle permet de créer un espace de travail de réunion dans lequel les participants peuvent consulter les documents pertinents et enregistrer leurs décisions. Il contient les listes suivantes : Objectifs, Participants, Ordre du jour, Bibliothèque de documents, Tâches et Décisions. |
| Espace de travail Réunion informelle | Ce modèle permet de créer un site constituant un outil de préparation de réunions et événements informels, avec un forum de discussion et une bibliothèque d'images servant à publier des photos de l'événement. Il contient les listes et composants WebPart suivants : Participants, Itinéraires, Image/logo, Éléments à prévoir, discussions et Bibliothèque d'images. |
| Espace de travail Réunion multipage | Ce modèle permet de créer un site proposant aux utilisateurs tous les outils nécessaires pour planifier, organiser et suivre leurs réunions sur plusieurs pages. Il comprend les listes suivantes : Objectifs, Participants et Ordre du jour, plus deux pages vierges que vous pouvez personnaliser en fonction de vos besoins. |
Source: Microsoft.com


