Options
Au fur et à mesure de l’évolution de votre entreprise ou de votre organisation, vos besoins évoluent également en termes d’e-mail et de gestion d’e-mails. La flexibilité de Hostbasket vous permet d’augmenter aisément le nombre de mailboxes et d’adapter toutes sortes de caractéristiques.
Premium Support
+ € 100,00 par mois (50 'service credits' par an inclus)
Pour les interventions payantes, Hostbasket travaille avec un système de 'service credits'. Le nombre de 'service credits' porté en compte dépendra du moment auquel l’intervention est réalisée. Pour plus d’informations, consultez la .
+ € 120,00 pour 10 'service credits'
+ € 250,00 pour 25 'service credits'
Upgrade espace de stockage FTP
| Evolve | Value | Perform / Expand | |
|---|---|---|---|
| upgrade jusque 5 Go | + € 20,00 /mois | inclus | + € 20,00 /mois |
| upgrade jusque 10 Go | + € 30,00 /mois | + € 10,00 /mois | + € 30,00 /mois |
| upgrade jusque 20 Go | + € 50,00 /mois | + € 30,00 /mois | + € 50,00 /mois |
Licences Plesk
| Evolve / Value | Perform / Expand | |
|---|---|---|
| upgrade jusque 30 licences | s.o. | + € 20,00 /mois |
| upgrade jusque 100 licences | + € 25,00 /mois | + € 30,00 /mois |
| upgrade jusqu'à un nombre de licences illimité | + € 35,00 /mois | + € 40,00 /mois |
Bases de données MySQL / MSSQL 2008 R2
| 10 Mo | + € 6,00 par mois |
| 20 Mo | + € 10,00 par mois |
| 50 Mo | + € 25,00 par mois |
| 100 Mo | + € 35,00 par mois |
| 250 Mo | + € 70,00 par mois |
Services supplémentaire
+ € 5,00 par mois par adresse IP supplémentaire
+ € 5,00 par mois par connexion PPTP-VPN supplémentaire


